level=0 length=96 scatter=94.6945 sval^2=16.9777 [ratio 5.5776]
no parent
|
| /====================== 3 (left child)
| |
\=====================|2 = H E R E
|
\====================== 4 (right child)
Contents (96 items)
1 ( 0.0291) 01 OCI Ly3 +13
2 ( 0.0023) 02 OCI Ly10 +20
3 (-0.0104) 03 DLCL-0042 +19
4 ( 0.0541) 04 DLCL-0007 +06
5 ( 0.0875) 05 DLCL-0031 +16
6 ( 0.0577) 06 DLCL-0036-OCT +17
7 ( 0.0567) 07 DLCL-0030 -17
8 ( 0.0665) 08 DLCL-0004 -06
9 ( 0.0530) 09 DLCL-0029 -05
10 (-0.0582) 10 Tonsil GC B -08
11 (-0.0679) 11 Tonsil GC Centroblasts -07
12 (-0.0255) 12 SUDHL6 -15
13 ( 0.0739) 13 DLCL-0008 -09
14 ( 0.0685) 14 DLCL-0052 -12
15 ( 0.0780) 15 DLCL-0034 -16
16 ( 0.0602) 16 DLCL-0051 -02
17 ( 0.0784) 17 DLCL-0011 +02
18 ( 0.1160) 18 DLCL-0032 -13
19 ( 0.0884) 19 DLCL-0006 +23
20 ( 0.0322) 20 DLCL-0049 +22
21 ( 0.0310) 21 Tonsil
22 ( 0.0583) 22 DLCL-0039 +18
23 ( 0.0063) 23 Lymph Node
24 ( 0.0868) 24 DLCL-0001 -10
25 ( 0.1005) 25 DLCL-0018 -14
26 ( 0.1009) 26 DLCL-0037 -11
27 ( 0.0864) 27 DLCL-0010 -18
28 ( 0.1247) 28 DLCL-0015 -19
29 ( 0.1198) 29 DLCL-0026 -21
30 ( 0.1237) 30 DLCL-0005 +01
31 ( 0.1461) 31 DLCL-0023 -20
32 ( 0.1328) 32 DLCL-0027 +04
33 ( 0.1196) 33 DLCL-0024 -23
34 ( 0.1162) 34 DLCL-0013 +05
35 ( 0.1404) 35 DLCL-0002 +11
36 ( 0.1538) 36 DLCL-0016 +10
37 ( 0.1235) 37 DLCL-0020 -03
38 ( 0.1527) 38 DLCL-0003 -22
39 ( 0.1397) 39 DLCL-0014 +15
40 ( 0.1537) 40 DLCL-0048 +03
41 ( 0.1276) 41 DLCL-0033 -01
42 ( 0.1141) 42 DLCL-0025 +08
43 ( 0.1250) 43 DLCL-0040 +14
44 ( 0.1038) 44 DLCL-0017 +12
45 ( 0.0830) 45 DLCL-0028 +07
46 ( 0.0940) 46 DLCL-0012 -24
47 ( 0.0329) 47 DLCL-0021 +09
48 (-0.0719) 48 Bld B cells-IgM+CD40L low 48h
49 (-0.0760) 49 Bld B cells-IgM+CD40L high 48h
50 ( 0.0030) 50 Bld B cells-IgM+CD40L 24h
51 (-0.1098) 51 Bld B cells-IgM 24h
52 (-0.0632) 52 Bld B cells-IgM+IL-4 24h
53 (-0.0332) 53 Bld B cells-IgM+CD40L+IL-4 24h
54 (-0.0554) 54 Bld B cells-IgM+IL-4 6h
55 (-0.0602) 55 Bld B cells-IgM 6h
56 (-0.0102) 56 Bld B cells-IgM+CD40L 6h
57 (-0.0238) 57 Bld B cells-IgM+CD40L+IL-4 6h
58 (-0.0358) 58 Bld T cells-Adult Naive CD4+ Unstim
59 (-0.0091) 59 Bld T cells-Adult Naive CD4+ I+P Stim
60 (-0.0077) 60 Cord Bld T cells-Neonatal Naive I+P Stim
61 (-0.0157) 61 Bld T cells-Neonatal Naive CD4+ Unstim
62 (-0.0063) 62 Thymic T cells-Fetal CD4+ Unstim
63 ( 0.0028) 63 Thymic T cells-Fetal CD4+ I+P Stim
64 (-0.0260) 64 OCI Ly1
65 ( 0.0423) 65 WSU1
66 ( 0.0612) 66 Jurkat
67 ( 0.0581) 67 U937
68 ( 0.0704) 68 OCI Ly12
69 ( 0.0620) 69 OCI Ly13.2
70 ( 0.0182) 70 SUDHL5
71 (-0.0078) 71 DLCL-0041 +21
72 (-0.0833) 72 FL-9
73 (-0.0766) 73 FL-9-CD19+
74 (-0.1226) 74 FL-12-CD19+
75 (-0.1395) 75 FL-10-CD19+
76 (-0.1444) 76 FL-10
77 (-0.1467) 77 FL-11
78 (-0.1524) 78 FL-11-CD19+
79 (-0.1381) 79 FL-6-CD19+
80 (-0.0922) 80 FL-5-CD19+
81 (-0.1512) 81 Bld B cells-memory CD27+
82 (-0.1190) 82 Bld B cells-naive CD27-
83 (-0.1540) 83 Bld B cells
84 (-0.1513) 84 Cord Bld B cells
85 (-0.1622) 85 CLL-60
86 (-0.1587) 86 CLL-68
87 (-0.1670) 87 CLL-9
88 (-0.1664) 88 CLL-14
89 (-0.1842) 89 CLL-51
90 (-0.1925) 90 CLL-65
91 (-0.1820) 91 CLL-71-Richter's
92 (-0.1486) 92 CLL-71
93 (-0.1519) 93 CLL-13
94 (-0.1220) 94 CLL-39
95 (-0.1310) 95 CLL-52
96 (-0.0059) 96 DLCL-0009 -04
no parent
|
| /====================== 3 (left child)
| |
\=====================|2 = H E R E
|
\====================== 4 (right child)
Scaled Centroid (top 27 entries, original norm 0.116613)
C 1257 0.1299 19379 (Cyclin D2/KIAK0002=overlaps with middle of KIAK0002 cDNA; Clone=359412) 1
C 517 0.1072 13394 (Unknown UG Hs.120716 ESTs; Clone=1334260) 1
C 1258 0.1063 17276 *TIMP-3=Tissue inhibitor of metalloproteinase 3; Clone=754106 1
C 1255 0.0995 19391 (osteonectin=SPARC=basement membrane protein; Clone=487878) 1
C 503 0.0943 19254 *CD10=CALLA=Neprilysin=enkepalinase; Clone=701606 1
C 1253 0.0936 16092 *OSF-2os=osteoblast-specific factor=putative bone adhesion protein with homology with the insect protein fasciclin I; Clone=897910 1
C 1256 0.0920 16112 *Fibronectin 1; Clone=139009 1
C 965 -0.0867 4114 *Ki67 (long type); Clone=100 1
C 475 0.0863 19334 *CD24; Clone=21822 1
C 23 0.0857 4102 *CD1C; Clone=90 1
C 247 -0.0853 13758 *Immunoglobulin mu; Clone=1338133 1
C 1222 0.0829 19342 *STAT1=IFN alpha/beta-responsive transcription factor ISGF3 beta subunits (p91/p84); Clone=41 1
C 527 0.0828 19249 (Unknown UG Hs.202588 ESTs; Clone=700718) 1
C 147 -0.0826 19295 *Immunoglobulin gamma 3 heavy chain constant region; Clone=826131 1
C 936 -0.0818 20291 (Lactate dehydrogenase A; Clone=686889) 1
C 22 0.0808 17677 *CD1C; Clone=428103 1
C 531 0.0795 19202 *SA3=nuclear protein; Clone=683405 1
C 1198 0.0795 17145 *Exodus-2=SLC=6Ckine=chemokine targeting T cells; Clone=666773 1
C 964 -0.0788 16561 *ARK2=aurora-related kinase 2; Clone=241029 1
C 1240 0.0778 16932 (CD64=high affinity immunogobulin gamma FC receptor I A form precursor=FC-gamma RI=FCRI=IGG FC receptor I; Clone=470615) 1
C 142 -0.0763 16595 (Similar to CD64=high affinity immunogobulin gamma FC receptor I A form precursor=FC-gamma RI=FCRI=IGG FC receptor I; Clone=264606) 1
C 7 -0.0756 19303 *Unknown UG Hs.126784 ESTs; Clone=826721 1
C 8 -0.0751 14011 (24607 mRNA=Similar to interleukin 14 (IL-14); Clone=1340681) 1
C 901 0.0751 19316 *Similar to retinol dehydrogenase type I (RODH I); Clone=814655 1
C 986 -0.0741 17821 *p57kip2=cyclin kinase inhibitor; Clone=259952 1
C 515 0.0735 19288 *Unknown; Clone=825199 1
C 1225 0.0734 19337 (IP-10; Clone=7) 1
no parent
|
| /====================== 3 (left child)
| |
\=====================|2 = H E R E
|
\====================== 4 (right child)