level=0 length=96 scatter=94.8178 sval^2=16.9727 [ratio 5.58649]
no parent
|
| /====================== 3 (left child)
| |
\=====================|2 = H E R E
|
\====================== 4 (right child)
Contents (96 items)
1 ( 0.0401) 01 OCI Ly3 +13
2 ( 0.0463) 02 OCI Ly10 +20
3 ( 0.0256) 03 DLCL-0042 +19
4 ( 0.0815) 04 DLCL-0007 +06
5 ( 0.0853) 05 DLCL-0031 +16
6 ( 0.0665) 06 DLCL-0036-OCT +17
7 ( 0.0693) 07 DLCL-0030 -17
8 ( 0.0774) 08 DLCL-0004 -06
9 ( 0.0322) 09 DLCL-0029 -05
10 (-0.0420) 10 Tonsil GC B -08
11 (-0.0494) 11 Tonsil GC Centroblasts -07
12 ( 0.0193) 12 SUDHL6 -15
13 ( 0.0852) 13 DLCL-0008 -09
14 ( 0.0899) 14 DLCL-0052 -12
15 ( 0.0696) 15 DLCL-0034 -16
16 ( 0.0624) 16 DLCL-0051 -02
17 ( 0.0463) 17 DLCL-0011 +02
18 ( 0.0966) 18 DLCL-0032 -13
19 ( 0.0883) 19 DLCL-0006 +23
20 ( 0.0291) 20 DLCL-0049 +22
21 ( 0.0397) 21 Tonsil
22 ( 0.0595) 22 DLCL-0039 +18
23 (-0.0105) 23 Lymph Node
24 ( 0.0696) 24 DLCL-0001 -10
25 ( 0.1109) 25 DLCL-0018 -14
26 ( 0.1110) 26 DLCL-0037 -11
27 ( 0.1028) 27 DLCL-0010 -18
28 ( 0.1088) 28 DLCL-0015 -19
29 ( 0.0862) 29 DLCL-0026 -21
30 ( 0.0965) 30 DLCL-0005 +01
31 ( 0.1262) 31 DLCL-0023 -20
32 ( 0.1036) 32 DLCL-0027 +04
33 ( 0.1066) 33 DLCL-0024 -23
34 ( 0.0910) 34 DLCL-0013 +05
35 ( 0.1319) 35 DLCL-0002 +11
36 ( 0.1350) 36 DLCL-0016 +10
37 ( 0.1016) 37 DLCL-0020 -03
38 ( 0.1606) 38 DLCL-0003 -22
39 ( 0.1270) 39 DLCL-0014 +15
40 ( 0.1350) 40 DLCL-0048 +03
41 ( 0.1242) 41 DLCL-0033 -01
42 ( 0.1168) 42 DLCL-0025 +08
43 ( 0.1386) 43 DLCL-0040 +14
44 ( 0.1283) 44 DLCL-0017 +12
45 ( 0.1095) 45 DLCL-0028 +07
46 ( 0.1151) 46 DLCL-0012 -24
47 ( 0.0644) 47 DLCL-0021 +09
48 (-0.0205) 48 Bld B cells-IgM+CD40L low 48h
49 (-0.0358) 49 Bld B cells-IgM+CD40L high 48h
50 ( 0.0375) 50 Bld B cells-IgM+CD40L 24h
51 (-0.0860) 51 Bld B cells-IgM 24h
52 (-0.0409) 52 Bld B cells-IgM+IL-4 24h
53 (-0.0209) 53 Bld B cells-IgM+CD40L+IL-4 24h
54 (-0.0636) 54 Bld B cells-IgM+IL-4 6h
55 (-0.0614) 55 Bld B cells-IgM 6h
56 (-0.0075) 56 Bld B cells-IgM+CD40L 6h
57 (-0.0392) 57 Bld B cells-IgM+CD40L+IL-4 6h
58 (-0.0713) 58 Bld T cells-Adult Naive CD4+ Unstim
59 (-0.0554) 59 Bld T cells-Adult Naive CD4+ I+P Stim
60 (-0.0461) 60 Cord Bld T cells-Neonatal Naive I+P Stim
61 (-0.0609) 61 Bld T cells-Neonatal Naive CD4+ Unstim
62 (-0.0416) 62 Thymic T cells-Fetal CD4+ Unstim
63 (-0.0333) 63 Thymic T cells-Fetal CD4+ I+P Stim
64 (-0.0182) 64 OCI Ly1
65 ( 0.0471) 65 WSU1
66 ( 0.0632) 66 Jurkat
67 ( 0.0683) 67 U937
68 ( 0.0860) 68 OCI Ly12
69 ( 0.0813) 69 OCI Ly13.2
70 ( 0.0327) 70 SUDHL5
71 (-0.0079) 71 DLCL-0041 +21
72 (-0.0697) 72 FL-9
73 (-0.0616) 73 FL-9-CD19+
74 (-0.1066) 74 FL-12-CD19+
75 (-0.1362) 75 FL-10-CD19+
76 (-0.1588) 76 FL-10
77 (-0.1504) 77 FL-11
78 (-0.1482) 78 FL-11-CD19+
79 (-0.1437) 79 FL-6-CD19+
80 (-0.1052) 80 FL-5-CD19+
81 (-0.1466) 81 Bld B cells-memory CD27+
82 (-0.1286) 82 Bld B cells-naive CD27-
83 (-0.1587) 83 Bld B cells
84 (-0.1520) 84 Cord Bld B cells
85 (-0.1649) 85 CLL-60
86 (-0.1653) 86 CLL-68
87 (-0.1765) 87 CLL-9
88 (-0.1752) 88 CLL-14
89 (-0.1881) 89 CLL-51
90 (-0.1965) 90 CLL-65
91 (-0.1832) 91 CLL-71-Richter's
92 (-0.1625) 92 CLL-71
93 (-0.1503) 93 CLL-13
94 (-0.1114) 94 CLL-39
95 (-0.1330) 95 CLL-52
96 (-0.0417) 96 DLCL-0009 -04
no parent
|
| /====================== 3 (left child)
| |
\=====================|2 = H E R E
|
\====================== 4 (right child)
Scaled Centroid (top 18 entries, original norm 0.110972)
C 3795 0.1073 19379 (Cyclin D2/KIAK0002=overlaps with middle of KIAK0002 cDNA; Clone=359412) 1
C 1281 0.0897 13394 (Unknown UG Hs.120716 ESTs; Clone=1334260) 1
C 3796 0.0883 17276 *TIMP-3=Tissue inhibitor of metalloproteinase 3; Clone=754106 1
C 3793 0.0852 19391 (osteonectin=SPARC=basement membrane protein; Clone=487878) 1
C 1266 0.0798 19254 *CD10=CALLA=Neprilysin=enkepalinase; Clone=701606 1
C 3791 0.0778 16092 *OSF-2os=osteoblast-specific factor=putative bone adhesion protein with homology with the insect protein fasciclin I; Clone=897910 1
C 3794 0.0772 16112 *Fibronectin 1; Clone=139009 1
C 43 0.0727 4102 *CD1C; Clone=90 1
C 1213 0.0711 19334 *CD24; Clone=21822 1
C 1294 0.0697 19249 (Unknown UG Hs.202588 ESTs; Clone=700718) 1
C 3752 0.0696 19342 *STAT1=IFN alpha/beta-responsive transcription factor ISGF3 beta subunits (p91/p84); Clone=41 1
C 42 0.0689 17677 *CD1C; Clone=428103 1
C 1301 0.0678 19202 *SA3=nuclear protein; Clone=683405 1
C 2825 -0.0661 17059 *p16-INK4a=Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A=Multiple tumor suppressor 1=MTS1; Clone=550316 1
C 2804 -0.0655 17691 *STAT induced STAT inhibitor-1=JAB=SOCS-1; Clone=430097 1
C 3774 0.0649 16932 (CD64=high affinity immunogobulin gamma FC receptor I A form precursor=FC-gamma RI=FCRI=IGG FC receptor I; Clone=470615) 1
C 2805 -0.0647 4114 *Ki67 (long type); Clone=100 1
C 510 -0.0647 13758 *Immunoglobulin mu; Clone=1338133 1
no parent
|
| /====================== 3 (left child)
| |
\=====================|2 = H E R E
|
\====================== 4 (right child)