level=6 length=1 scatter=0
(Parent: length=3 scatter=0.489127 sval^2=0.345966) (ratio 1.4138)
|
/=====================|149 = H E R E (no children)
| |
=====|72 (parent)
| |
\=====================|150 (sibling)
|
Contents (1 items)
63 ( 0.0000) 63 Thymic T cells-Fetal CD4+ I+P Stim
|
/=====================|149 = H E R E (no children)
| |
=====|72 (parent)
| |
\=====================|150 (sibling)
|
Most Distinctive Attributes from Principal Direction Vector (top 29 entries)
P 3824 0.0735 17347 *Interferon-inducible protein 1-8U; Clone=809910 1
P 3823 0.0729 17024 *Interferon-inducible protein 1-8U; Clone=512213 1
P 3261 0.0712 18285 *Ribosomal protein S9; Clone=1240788 1
P 1436 0.0679 18512 *pim-1 kinase; Clone=1338076 1
P 3281 0.0679 15760 (Similar to ribosomal protein S4 (RPS4X) isoform; Clone=1241824) 1
P 3825 0.0658 16865 (Interferon-induced protein 1-8D; Clone=376520) 1
P 3829 0.0648 17007 *Interferon-inducible protein 9-27=interferon-induced 17kDa membrane protein; Clone=509641 1
P 3828 0.0645 17015 *Interferon-inducible protein 9-27=interferon-induced 17kDa membrane protein; Clone=510383 1
P 3826 0.0639 19352 *Interferon-inducible protein 9-27=interferon-induced 17kDa membrane protein; Clone=510383 1
P 3731 0.0624 4394 (KIAA0279; Clone=51439) 1
P 3827 0.0612 18344 *Interferon-inducible protein 9-27=interferon-induced 17kDa membrane protein; Clone=1271427 1
P 1465 0.0587 20347 *KIAA0135=related to pim-1 kinase; Clone=712214 1
P 3262 0.0585 17873 *ribosomal protein S16; Clone=510395 1
P 3730 0.0576 17586 *STP1=phenol-preferring phenol sulfotransferase1; Clone=148669 1
P 3729 0.0571 12328 *Similar to ferritin H chain; Clone=1306027 1
P 3267 0.0568 15759 (Similar to ribosomal protein L10; Clone=1241811) 1
P 3266 0.0565 15751 (Similar to 40S RIBOSOMAL PROTEIN S18; Clone=1241707) 1
P 3265 0.0547 20042 (Unknown UG Hs.104439 ESTs; Clone=1671555) 1
P 3263 0.0547 17012 *ribosomal protein S16; Clone=510395 1
P 3985 0.0543 20632 "(Unknown UG Hs.188818 ESTs, Moderately similar to !!!! ALU SUBFAMILY SQ WARNING ENTRY !!!! [H.sapiens]; Clone=1372286)" 1
P 3276 0.0528 18621 (Ribosomal protein L32; Clone=1368302) 1
P 3269 0.0521 15762 (Unknown; Clone=1241826) 1
P 1464 0.0520 14563 (Similar to ZNF140 and other zinc finger proteins; Clone=1354175) 1
P 1435 0.0514 17231 *pim-1 kinase; Clone=724146 1
P 3143 0.0505 16565 "*PKA-C-ALPHA=cAMP-dependent protein kinase, alpha-catalytic subunit; Clone=245232" 1
P 3268 0.0502 15763 (Similar to elongation factor 1-beta; Clone=1241827) 1
P 3259 0.0498 15114 (Unknown UG Hs.112423 Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp586I1420 (from clone DKFZp586I1420); Clone=1371657) 1
P 3546 0.0496 17019 *V-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 {alternative products}; Clone=511623 1
P 3264 0.0489 15744 (Similar to ribosomal protein S5; Clone=1241660) 1
|
/=====================|149 = H E R E (no children)
| |
=====|72 (parent)
| |
\=====================|150 (sibling)
|
Scaled Centroid (top 91 entries, original norm 1)
C 219 -0.0407 17272 "*SHP-1=mutated in motheaten mouse=Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 6=PTP1C=protein-tyrosine phosphatase 1C=HCP=hematopoietic cell phophatase; Clone=752785" 1
C 235 -0.0407 17166 *AIM2=interferon-inducible protein=associated with chromosome 6-mediated suppression of melanoma tumorgenicity; Clone=683659 1
C 237 -0.0407 17406 *AIM2=interferon-inducible protein=associated with chromosome 6-mediated suppression of melanoma tumorgenicity; Clone=994958 1
C 246 -0.0407 16164 *ICSBP=Interferon concensus sequence binding protein; Clone=290230 1
C 247 -0.0407 15634 (ICSBP=Interferon concensus sequence binding protein; Clone=290230) 1
C 257 -0.0407 14265 (Unknown UG Hs.122482 ESTs; Clone=1351792) 1
C 262 -0.0407 15266 *CD19=Component of CD21/CD19/Tapa-1 co-receptor complex synergistic with immunoglobulin receptor; Clone=1354224 1
C 263 -0.0407 15269 *CD19=Component of CD21/CD19/Tapa-1 co-receptor complex synergistic with immunoglobulin receptor; Clone=1354240 1
C 264 -0.0407 21137 *CD19=Component of CD21/CD19/Tapa-1 co-receptor complex synergistic with immunoglobulin receptor; Clone=1288235 1
C 265 -0.0407 18284 *CD79A=BCR alpha chain=mb-1; Clone=1240756 1
C 266 -0.0407 16148 *CD79A=BCR alpha chain=mb-1; Clone=115281 1
C 267 -0.0407 17476 *CD79B=BCR beta chain=B29; Clone=1241490 1
C 268 -0.0407 15720 *CD79B=BCR beta chain=B29; Clone=1241490 1
C 269 -0.0407 18283 *CD79B=BCR beta chain=B29; Clone=1240750 1
C 271 -0.0407 21022 *CD20; Clone=1270393 1
C 272 -0.0407 14244 *CD20; Clone=1351623 1
C 273 -0.0407 15800 "(Unknown UG Hs.115197 Human DNA sequence from clone 1100H13 on chromosome 20q11.2 Contains a gene for a novel protein, ESTs, STSs, GSSs and two CpG Islands; Clone=1305158)" 1
C 274 -0.0407 17360 *CD20; Clone=815623 1
C 277 -0.0407 13516 (BLNK=SLP-76 homologue involved in BCR signaling downstream of syk; Clone=1335255) 1
C 278 -0.0407 19286 *Spi-B transcription factor; Clone=824476 1
C 284 -0.0407 13409 (Unknown; Clone=1334375) 1
C 303 -0.0407 17250 "*Phospholipase C, gamma 2 (phosphatidylinositol-specific); Clone=728609" 1
C 305 -0.0407 16070 *HPK1=hematopoietic progenitor kinase; Clone=71545 1
C 326 -0.0407 21617 *Unknown UG Hs.86437 ESTs; Clone=1369330 1
C 329 -0.0407 16173 *lyn=tyrosine kinase; Clone=193913 1
C 330 -0.0407 18412 *lyn=tyrosine kinase; Clone=1289379 1
C 331 -0.0407 17934 *lyn=tyrosine kinase; Clone=952204 1
C 341 -0.0407 19273 *TCL-1=Translocated in T-CLL; Clone=746233 1
C 342 -0.0407 16516 *TCL-1=Translocated in T-CLL; Clone=200018 1
C 343 -0.0407 15724 *TCL-1=Translocated in T-CLL; Clone=1241524 1
C 344 -0.0407 19295 *Immunoglobulin gamma 3 heavy chain constant region; Clone=826131 1
C 346 -0.0407 16965 *Immunoglobulin gamma 3 heavy chain constant region; Clone=488143 1
C 349 -0.0407 12936 (Unknown; Clone=1251584) 1
C 350 -0.0407 19367 (Unknown UG Hs.150930 X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 4; Clone=26811) 1
C 351 -0.0407 17804 *MHC Class II=DM alpha; Clone=162174 1
C 352 -0.0407 19386 *MHC Class II=DM alpha; Clone=259241 1
C 353 -0.0407 12948 (Unknown; Clone=1269178) 1
C 354 -0.0407 18340 (MHC Class II=DM beta; Clone=1270585) 1
C 355 -0.0407 19327 *MHC Class II=DP alpha; Clone=205283 1
C 356 -0.0407 12762 (MHC Class II=DR beta; Clone=1317024) 1
C 357 -0.0407 19247 *MHC Class II=DP beta; Clone=700361 1
C 358 -0.0407 16527 *MHC Class II=DP alpha; Clone=207715 1
C 359 -0.0407 18312 *MHC Class II=DP alpha; Clone=1242115 1
C 360 -0.0407 18278 *invariant chain=Ia-associated invariant gamma-chain; Clone=1240638 1
C 361 -0.0407 19356 *invariant chain=Ia-associated invariant gamma-chain; Clone=685995 1
C 362 -0.0407 17262 *MHC Class II=DP beta; Clone=741088 1
C 365 -0.0407 18537 *MHC Class II=DR alpha; Clone=1350713 1
C 366 -0.0407 17241 *MHC Class II=DR alpha; Clone=726209 1
C 367 -0.0407 16988 *MHC Class II=DR beta; Clone=491166 1
C 368 -0.0407 18300 *MHC Class II=DR beta; Clone=1241230 1
C 370 -0.0407 20534 "(Unknown UG Hs.210169 EST, Moderately similar to !!!! ALU SUBFAMILY SQ WARNING ENTRY !!!! [H.sapiens]; Clone=1308806)" 1
C 371 -0.0407 19373 *MHC Class II=DQ alpha; Clone=221619 1
C 372 -0.0407 17273 *MHC Class II=DQ beta; Clone=753209 1
C 373 -0.0407 17280 *MHC Class II=DQ beta; Clone=756030 1
C 375 -0.0407 13203 (MHC Class II=DR beta; Clone=1318920) 1
C 394 -0.0407 19209 (KIAA0053; Clone=686199) 1
C 403 -0.0407 4215 (CD97; Clone=272532) 1
C 405 -0.0407 19333 *immunoglobulin kappa light chain; Clone=293425 1
C 406 -0.0407 18286 *immunoglobulin kappa light chain; Clone=1240813 1
C 408 -0.0407 17723 *immunoglobulin kappa light chain; Clone=840451 1
C 409 -0.0407 17239 *immunoglobulin kappa light chain; Clone=725263 1
C 411 -0.0407 15371 *Unknown UG Hs.123296 ESTs; Clone=1368124 1
C 417 -0.0407 17790 *Low-affinity IgG Fc receptor II-B and C isoforms (multiple orthologous genes); Clone=138623 1
C 432 -0.0407 16806 *Immunoglobulin-related 14.1; Clone=344134 1
C 433 -0.0407 17475 *Immunoglobulin lambda light chain; Clone=1240959 1
C 434 -0.0407 18276 *Immunoglobulin lambda light chain; Clone=1240590 1
C 436 -0.0407 15756 *Immunoglobulin lambda light chain; Clone=1241741 1
C 437 -0.0407 17304 *Immunoglobulin lambda light chain; Clone=771065 1
C 439 -0.0407 19371 (EGR-1=Early growth response protein 1=zinc finger protein; Clone=162772) 1
C 440 -0.0407 4383 (EGR-1=Early growth response protein 1=zinc finger protein; Clone=162772) 1
C 506 -0.0407 19326 *Immunoglobulin mu; Clone=200700 1
C 507 -0.0407 18289 *Immunoglobulin mu; Clone=1240921 1
C 509 -0.0407 13622 *Immunoglobulin mu; Clone=1336565 1
C 510 -0.0407 13758 *Immunoglobulin mu; Clone=1338133 1
C 730 -0.0407 13684 *Unknown UG Hs.193736 ESTs; Clone=1337018 1
C 748 -0.0407 19250 "*Unknown UG Hs.123285 ESTs, Weakly similar to reverse transcriptase related protein [H.sapiens]; Clone=701116" 1
C 761 -0.0407 14091 *Unknown; Clone=1341294 1
C 2500 -0.0407 17118 *GLUT5=glucose transporter protein-5; Clone=628828 1
C 2600 -0.0407 18280 *Glutathione-S-transferase pi-1; Clone=1240653 1
C 2601 -0.0407 17310 *Glutathione-S-transferase pi-1; Clone=774710 1
C 2673 -0.0407 20243 "(B-actin,1314-1660; Clone=141)" 1
C 2674 -0.0407 20245 "(B-actin,1099-1372; Clone=143)" 1
C 3153 -0.0407 16805 *Serine hydroxymethyl transferase mitochondrial precursor=Serine methylase=Glycine hydroxymethyl transferase=SHMT; Clone=344080 1
C 3367 -0.0407 4105 *Immunoglobulin alpha (1 or 2) heavy chain constant region; Clone=91 1
C 3780 -0.0407 16502 "(Cytochrome P450, subfamily XXVII (steroid 27-hydroxylase, cerebrotendinous xanthomatosis); Clone=195269)" 1
C 3789 -0.0407 17791 *Fibronectin 1; Clone=139009 1
C 3831 -0.0407 16106 *Mig=Humig=chemokine targeting T cells; Clone=503617 1
C 3850 -0.0407 20302 *X-CGD gene involved in chronic granulomatous disease locat ed on chromosome X=Cytochrome B-245 light chain component of microbicidal 1
C 3851 -0.0407 19311 (homologue of yeast sec7 expressed in cytolytic NK/T cells; Clone=705014) 1
C 3852 -0.0407 17213 *X-CGD gene involved in chronic granulomatous disease locat ed on chromosome X=Cytochrome B-245 light chain component of microbicidal 1
C 837 0.0405 18476 *MOZ=monocytic leukaemia zinc finger protein; Clone=1318044 1
|
/=====================|149 = H E R E (no children)
| |
=====|72 (parent)
| |
\=====================|150 (sibling)
|